ЭКОНОМНЫЙ ОТДЫХ на ЧЕРНОМ МОРЕ!
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ в КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ из САРАТОВА!
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ!
ВЫЕЗД АВТОБУСОВ КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК!
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
Отправление в Архипо-Осиповка, Дивноморское, Геленджик, Кабардинка, Анапа, Джемете, Витязево из Саратова ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
Регистрация на рейс начинается за 30 минут у автобуса.
1. | с 27.05.24 по 05.06.24 | 9. | с 22.07.24 по 31.07.24 |
2. | с 03.06.24 по 12.06.24 | 10. | с 29.07.24 по 07.08.24 |
3. | с 10.06.24 по 19.06.24 | 11. | с 05.08.24 по 14.08.24 |
4. | с 17.06.24 по 26.06.24 | 12. | с 12.08.24 по 21.08.24 |
5. | с 24.06.24 по 03.07.24 | 13. | с 19.08.24 по 28.08.24 |
6. | с 01.07.24 по 10.07.24 | 14. | с 26.08.24 по 04.09.24 |
7. | с 08.07.24 по 17.07.24 | 15. | с 02.09.24 по 11.09.24 |
8. | с 15.07.24 по 24.07.24 | 16. | с 09.09.24 по 18.09.24 |
СХЕМА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ
ВОДИТЕЛЬ | TV | ВХОД 1 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | ВХОД 2 | ||
27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ и АБХАЗИЯ!
ВЫЕЗД АВТОБУСОВ КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ!
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
Отправление в Джубга, Лермонтово, Новомихайловский, Ольгинка, Туапсе (Дедеркой), Аше, Лазаревское, Лоо, Адлер, АБХАЗИЯ из Саратова ПО ПЯТНИЦАМ
Регистрация на рейс начинается за 30 минут у автобуса.
1. | с 07.06.24 по 16.06.24 | 9. | с 02.08.24 по 11.08.24 |
2. | с 14.06.24 по 23.06.24 | 10. | с 09.08.24 по 18.08.24 |
3. | с 21.06.24 по 30.06.24 | 11. | с 16.08.24 по 25.08.24 |
4. | с 28.06.24 по 07.07.24 | 12. | с 23.08.24 по 01.09.24 |
5. | с 05.07.24 по 14.07.24 | 13. | с 30.08.24 по 08.09.24 |
6. | с 12.07.24 по 21.07.24 | 14. | с 06.09.24 по 15.09.24 |
7. | с 19.07.24 по 28.07.24 | 15. | с 13.09.24 по 22.09.24 |
8. | с 26.07.24 по 04.08.24 | 16. | с 20.09.24 по 29.09.24 |
СХЕМА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ
ВОДИТЕЛЬ | TV | ВХОД 1 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | WC | ||
ВХОД 2 | ||||
27 | 28 | |||
29 | 30 | |||
31 | 32 | 33 | 34 | |
35 | 36 | 37 | 38 | |
39 | 40 | 41 | 42 | |
43 | 44 | 45 | 46 | |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 |